narciarstwo
„Narta Beskidzka“ Mosty k. Jabłonkowa
16.2.2010
Slalom i bieg na nartach
Złote medale uzyskali:
Wojciech Kantor kl. 5 slalom
Adam Martynek kl.7 slalom
Dominika Bielesz kl. 9 bieg
Brązowe medale uzyskali :
Dawid Bielesz kl. 7 bieg
Krystyna Turoń kl. 7 slalom
Udział wzięli:
Slalom
Dorota Wałach kl. 2
Michael Rucki kl. 2
Jolana Branna kl. 5
Beata Dziadek kl. 5
Aneta Dziadek kl. 7
Tomasz Kantor kl. 7
Miriam Heczko kl. 8
Dominik Bojko kl. 8
Marek Konderla kl. 9
Beata Žebrok kl. 9
Bieg
Aneta Byrtus kl.3
Daniel Folwarczny kl. 3
Paweł Czernek kl. 3
Lucyna Polok kl. 5
Gabriela Šliř kl. 5
Benjamin Kantor kl. 5
Samuel Bocek kl. 5
Elżbieta Szymeczek kl. 6
Tereza Konderla kl. 7
Marian Kluz kl. 7
Libor Noga kl. 9
Filip Heczko kl. 9
Zjazd Gwiaździsty 2010
tabele z wynikami wszystkich zawodników [TUTAJ]
ilość medali, które uzyskały szkoły [TUTAJ]
klasyfikacja łączna: slalom [TUTAJ]
klasyfikacja łączna: biegi [TUTAJ]
klasyfikacja ogólna: klasy 1-5 [TUTAJ]
klasyfikacja ogółem [TUTAJ]
Rok szkolny 2008/2009
Wspaniałe wyniki Adama Martynka
Adam Martynek uplasował się na pierwszych lokatach w konkursach:
“KRAJSKÝ PŘEBOR MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 2009″ ( DYPLOM ) i “MISTROSTVÍ MORAVY A SLEZSKA” ( DYPLOM )
Piąta edycja zawodów w biegu na nartach o Memoriał Jasia Konderli
Więcej można przeczytać TUTAJ
| MŁODZIEŻ SZKOLNA | ||
| chłopcy 4-5 | Marek Bojko | 1 miejsce |
| Samuel Bocek | 2 miejsce | |
| dziewczyny 4-5 | Ela Szymeczek | 1 miejsce |
| Lucyna Polok | 2 miejsce | |
| Ewa Miczka | 3 miejsce | |
| chłopcy 6-7 | Dawid Bielesz | 1 miejsce |
| Marian Kluz | 2 miejsce | |
| Janusz Klimek | 3 miejsce | |
| dziewczyny 6-7 | Judith Hurta | 1 miejsce |
| Teresa Konderla | 2 miejsce | |
| chłopcy 8-9 | Dominik Hóta | 1 miejsce |
| Zbyszek Sznapka | 2 miejsce | |
| Libor Noga | 3 miejsce | |
| dziewczyny 8-9 | Ewa Haltof (Trzyniec VI) | 1 miejsce |
| Jolana Mazur | 2 miejsce | |
| Caroline Sikora | 3 miejsce | |
| Dorośli | ||
| Kobiety | Renata Martynek (tradycyjnie) – Bystrzyca | 1 miejsce |
| Alina Sikora – Bystrzyca | 2 miejsce | |
| Dana Konderlová – Nýdek | 3 miejsce | |
| Mężczyźni | Marian Konderla – Nydek | 1 miejsce |
| Tomasz Cyhan – Mosty | 2 miejsce | |
| Robert Konderla – Nydek | 3 miejsce | |
Narta Beskidów Mosty 17.2.2009
| Wyniki SLALOM | Wyniki BIEG |
fotogaleria na jablunkovsko.cz |
| SLALOM | ||
| chłopcy 1-3 | Marek Heczko | 2 miejsce |
| Tomasz Cymorek | 9 miejsce | |
| dziewczyny 1-3 | Beata Dziadek | 5 miejsce |
| Joanna Škňouřil | 7 miejsce | |
| chłopcy 4-5 | Wojciech Kantor | 2 miejsce |
| Adam Sklenář | 4 miejsce | |
| dziewczyny 4-5 | Teresa Kaczyńska | 2 miejsce |
| Monika Cieślar | 3 miejsce | |
| chłopcy 6-7 | Adam Martynek | 3 miejsce |
| Dominik Bojko | 4 miejsce | |
| dziewczyny 6-7 | Monika Mrózek | 6 miejsce |
| Aneta Dziadek | 7 miejsce | |
| chłopcy 8-9 | Marek Konderla | 5 miejsce |
| dziewczyny 8-9 | Anna Janeczek | 2 miejsce |
| Beata Heczko | 6 miejsce | |
| BIEGI | ||
| chłopcy 1-3 | Daniel Folwarczny | 3 miejsce |
| Roman Janik | 11 miejsce | |
| dziewczyny 1-3 | Aneta Byrtus | 3 miejsce |
| chłopcy 4-5 | Marek Bojko | 8 miejsce |
| Beniamin Kantor | 12 miejsce | |
| dziewczyny 4-5 | Elżbieta Szymeczek | 7 miejsce |
| Lucie Poloková | 8 miejsce | |
| chłopcy 6-7 | Dawid Bielesz | 3 miejsce |
| Janusz Klimek | 5 miejsce | |
| dziewczyny 6-7 | Judith Hurta | 7 miejsce |
| Monika Michejda | 9 miejsce | |
| chłopcy 8-9 | Dominik Hóta | 2 miejsce |
| Zbigniew Sznapka | 7 miejsce | |
| dziewczyny 8-9 | Dominika Bielesz | 1 miejsce |
| Jolana Mazur | 2 miejsce | |
XXXXVIII Zjazd Gwiaździsty Mosty 7.2.2009
KLASYFIKACJE OGÓLNE |
||
| I miejsce | Jabłonków | 489,5 |
| II miejsce | Bystrzyca | 458,5 |
| III miejsce | Trzyniec I | 331,5 |
SLALOM |
||
| ZŁOTY MEDAL | Wojtek Kantor | IV klasa |
| SREBRNE MEDALE | Adam Martynek | VI klasa |
| Anna Janeczek | IX klasa | |
| Paweł Pyszko | IX klasa | |
| BRĄZOWE MEDALE | Beata Dziadek | VI klasa |
BIEGI |
||
| SREBRNE MEDALE | Dawid Bielesz | VI klasa |
| Jolanta Mazur | IX klasa | |
| BRĄZOWE MEDALE | Daniela śliż | I klasa |
| Elżbieta Szymeczek | V klasa | |
| Janusz Klimek | VII klasa | |
| Dominik Hóta | IX klasa | |
Wyniki poszczególnych kategorii można odszukać w poniższej tabelce: |
|
| SLALOM | DZIEWCZYNY KAT 1 |
| DZIEWCZYNY KAT 2-3 | |
| DZIEWCZYNY KAT 4-5 | |
| DZIEWCZYNY KAT 6-7 | |
| DZIEWCZYNY KAT 8-9 | |
| CHŁOPCY KAT 1 | |
| CHŁOPCY KAT 2-3 | |
| CHŁOPCY KAT 4-5 | |
| CHŁOPCY KAT 6-7 | |
| CHŁOPCY KAT 8-9 | |
| BIEGI | DZIEWCZYNY KAT 1 |
| DZIEWCZYNY KAT 2-3 | |
| DZIEWCZYNY KAT 4-5 | |
| DZIEWCZYNY KAT 6-7 | |
| DZIEWCZYNY KAT 8-9 | |
| CHŁOPCY KAT 1 | |
| CHŁOPCY KAT 2-3 | |
| CHŁOPCY KAT 4-5 | |
| CHŁOPCY KAT 6-7 | |
| CHŁOPCY KAT 8-9 | |
| RAZEM | SLALOM RAZEM |
| BIEGI RAZEM | |
| WYNIKI OGÓŁEM 1-5 | |
| WYNIKI OGÓŁEM | |
Zawody szkolne w slalomie Mosty 26.1.2009
| I miejsce | Klara Twardzik | |
| I miejsce | Marek Krzemień | 37,75 |
II – III klasa |
||
| I miejsce | Beata Dziadek | 39,02 |
| II miejsce | Joasia Škňouřil | 39,47 |
| I miejsce | Filip Bojko | 35,57 |
| II miejsce | Andrzej Wałach | 35,75 |
| III miejsce | Michal Rucki | 36,62 |
| IV miejsce | Tomek Cymorek | 37,36 |
| V miejsce | Marek Heczko | 37,65 |
| VI miejsce | Marian Heczko | 43,43 |
IV – V klasa |
||
| I miejsce | Teresa Kaczyńska | 34,87 |
| II miejsce | Monika Cieślar | 35,11 |
| I miejsce | Wojciech Kantor | 28,07 |
| II miejsce | Adam Sklenář | 30,50 |
| III miejsce | Roman Olszar | 37,70 |
VI – VII klasa |
||
| I miejsce | Krystyna Turoń | 29,27 |
| II miejsce | Miriam Heczko | 29,99 |
| III miejsce | Aneta Dziadek | 30,93 |
| IV miejsce | Monika Mrózek | 31,87 |
| V miejsce | Barbara Wałach | 33,84 |
| VI miejsce | Ewa Sklenář | 35,73 |
| I miejsce | Adam Martynek | 25,11 |
| II miejsce | Dominik Bojko | 25,98 |
| III miejsce | Tomasz Kantor | 27,96 |
| IV miejsce | Paweł Maštalíř | 29,14 |
VIII – IX klasa |
||
| I miejsce | Beata Heczko | 29,53 |
| II miejsce | Beata Żebrok | 29,99 |
| I miejsce | Filip Nytra | 28,03 |
| II miejsce | Marek Konderla | 29,12 |